Onion Rates Today: शेतकरी बांधवांनो, ०५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला (Onion) मिळालेले दर, आवक, कमीत कमी (कमी दर), जास्तीत जास्त (जास्त दर) आणि सर्वसाधारण दर (सरासरी दर) क्विंटलमध्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
कांदा बाजारभाव: ०५ ऑक्टोबर २०२५
बाजार समिती | जात/प्रत | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (₹/क्विं) | जास्तीत जास्त दर (₹/क्विं) | सर्वसाधारण दर (₹/क्विं) |
नागपूर | लाल | १०० | १००० | १४०० | १३०० |
कोल्हापूर | — | ४११ | २५० | २१०० | १०० |
अकोला | — | ३० | ७५०० | १६०० | १२०० |
छत्रपती संभाजीनगर | — | ३५ | ११७०० | १२०० | ९०० |
चंद्रपूर – गंजवड | — | ३२३ | १५०० | २५०० | २००० |
कराड | हालवा | ९९ | ५०० | १६०० | १६०० |
सोलापूर | लाल | १४६३ | १२०० | २२२५ | १०० |
धुळे | लाल | ४६८ | ५०० | १२०० | ९०० |
वडूज | लाल | ५० | १००० | २००० | १५०० |
हिंगणा | लाल | १ | १००० | २००० | २००० |
अमरावती | लोकल | ४०८ | १००० | ३००० | २००० |
मंगळवेढा | लोकल | २८५०० | १७५० | १६०० | |
बारामती-जळोची | नं. १ | ६७६ | ३०० | १७५१ | १३०० |
शेवगाव | नं. १ | १३१२ | ११०० | १५०० | १३०० |
नागपूर | पांढरा | ६८० | १००० | १६०० | १४५० |
येवला | उन्हाळी | ४० | १००० | २२६१ | १३७५ |
नाशिक | उन्हाळी | २९९० | ३०० | १५५१ | १२०० |
लासलगाव | उन्हाळी | ६३२० | ५०० | १६०० | ११८० |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | १२६०० | ५५० | १९०१ | १३२५ |
चांदवड | उन्हाळी | ७५० | ४५३ | १४७१ | ११६० |
मनमाड | उन्हाळी | ७० | २०० | १२६१ | ११०० |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | ६४५ | २०० | १३११ | १०५० |
या दिवशी सर्वाधिक मिळालेले सर्वसाधारण दर
०५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी खालील बाजार समित्यांमध्ये ₹२०००/क्विंटल हा सर्वाधिक सर्वसाधारण दर मिळाला आहे:
- चंद्रपूर – गंजवड
- हिंगणा
- अमरावती (फळ आणि भाजीपाला)
टीप: वरील बाजारभाव हे बाजारात आलेल्या मालाची प्रत, मालाची आवक आणि स्थानिक मागणी यावर आधारित आहेत. शेतकऱ्यांनी आपला माल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी त्या दिवसाचे दर संबंधित बाजार समितीत नक्की तपासून घ्यावेत.
