Soyabean rates today: शेतकरी बांधवांनो, 04 ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमध्ये (Bajar Samiti) सोयाबीनला मिळालेले दर, आवक (आवक), कमीत कमी (कमी दर), जास्तीत जास्त (जास्त दर) आणि सर्वसाधारण दर (सरासरी दर) क्विंटलमध्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
सोयाबीन बाजारभाव: 04 ऑक्टोबर २०२५
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (₹) | जास्तीत जास्त दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
तुळजापूर | डॅमेज | क्विंटल | २५ | ४३०० | ४३०० | ४३०० |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | ३६९ | २९५० | ४५०० | ४२०० |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | ९७२ | ४१०० | ४४०० | ४२५० |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | ३४९ | ३००० | ४२५० | ४२०० |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | ३१ | ४००० | ४१६१ | ४१२० |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | १०० | ३३८१ | ३८७५ | ३८७५ |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | १०० | ३८०० | ४३०० | ४०५० |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | १५० | ३८०० | ४३९५ | ४२५० |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | २६ | ४०९९ | ४३३० | ४२८१ |
जालना | पिवळा | क्विंटल | ५९६९ | २८०० | ४३०० | ३९११ |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | २०८ | ३७०० | ४४९० | ४३०० |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | ४४२० | ४२०५ | ४२०५ | ४२०५ |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | ६० | ४१२० | ४३१० | ४२१५ |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | १८४ | ३८०१ | ४५२२ | ४३४१ |
जळगाव – मसावत | — | क्विंटल | ५ | ३००० | ३००० | ३००० |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | १४ | ४१५० | ४१५० | ४१५० |
राहूरी – वांबोरी | — | क्विंटल | ३ | ३८०० | ३८०० | ३८०० |
पुसद | — | क्विंटल | ९० | ३७०० | ४१८५ | ४१५० |
अचलपूर | — | क्विंटल | ८० | ३८०० | ४२०० | ४००० |
मानोरा | — | क्विंटल | ७८ | ४००० | ४४४९ | ४३२३ |
सोयाबीन बाजारभाव: 03 ऑक्टोबर २०२५
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (₹) | जास्तीत जास्त दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | १७ | ३००० | ४५२० | ४४०० |
बार्शी | — | क्विंटल | १४८ | ३४०० | ३९०० | ३४०० |
बार्शी – वैराग | — | क्विंटल | १२ | ४३०० | ४३०० | ४३०० |
माजलगाव | — | क्विंटल | ८५ | ३१०० | ४२११ | ४१५१ |
राहूरी – वांबोरी | — | क्विंटल | १६ | ३८०० | ४१०० | ३९५० |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | ३८१ | ३६४१ | ४४९० | ४४७२ |
कळंब (धाराशिव) | पिवळा | क्विंटल | ५९० | ३५०० | ४५३० | ४३५५ |
पिंपळगाव (ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | २२० | २३५२ | ४५६० | ३८०० |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | ८६ | ३६०० | ४१०० | ३८५० |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | १ | ४०११ | ४०११ | ४०११ |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | २०० | ४००० | ४२०० | ४१०० |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | ३० | ३२०० | ४३११ | ४२६० |
उमरी | पिवळा | क्विंटल | १७० | ३८०० | ४२०० | ४००० |
टीप: बाजारभाव हे बाजारातील मालाची प्रत, मागणी आणि आवक यानुसार बदलू शकतात. तुमचा माल विक्रीला काढण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीमध्ये दरांची खात्री करून घ्यावी.
आजचा सर्वाधिक सर्वसाधारण दर: परळी-वैजनाथ बाजार समितीत ०२ ऑक्टोबर रोजी ₹४४७२/क्विंटल (04 ऑक्टोबर रोजी अहमहपूर बाजार समितीत ₹४३४१/क्विंटल) हा सर्वाधिक सर्वसाधारण दर मिळाला आहे.
